REAL TIME DATA
NEWS INFORMATION
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
NEW ENTERPRISE
负责人:魏**
联系电话:135****1014
地区:四川省广元市苍溪县
负责人:潘**
联系电话:182****8090
地区:贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县
负责人:朱**
联系电话:132****9457
地区:山东省枣庄市峄城区
负责人:朱**
联系电话:151****8302
地区:山东省枣庄市峄城区
负责人:刘**
联系电话:151****9786
地区:山东省枣庄市峄城区
负责人:李**
联系电话:186****7176
地区:山东省枣庄市峄城区
负责人:郇**
联系电话:153****4818
地区:山东省枣庄市薛城区
负责人:孙**
联系电话:131****6319
地区:山东省枣庄市峄城区
负责人:刘**
联系电话:134****9499
地区:山东省枣庄市台儿庄区
负责人:刘**
联系电话:158****8999
地区:山东省枣庄市峄城区
负责人:杨**
联系电话:157****2111
地区:山东省枣庄市峄城区
负责人:孙**
联系电话:180****1286
地区:山东省枣庄市峄城区
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 开具数量 | 最后一次开具时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹东玖玖农业有限公司 | 农产品生产企业 | 水果 | 6715986 | 2020-09-10 |
2 | 丹东市圣野浆果专业合作社 | 农民专业合作社 | 水果 | 3397008 | 2020-08-28 |
3 | 长丰县造甲乡国俊家庭农场 | 家庭农场 | 水产 | 2428314 | 2020-12-02 |
4 | 安徽耕乾生态农业有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 2051118 | 2021-12-09 |
5 | 望江县武昌湖生态渔业有限公司 | 农产品生产企业 | 水产 | 2040000 | 2021-11-26 |
6 | 长丰县杨庙镇俊建家庭农场 | 家庭农场 | 水产 | 1854768 | 2021-07-07 |
7 | 辽宁艾米家庭农场 | 家庭农场 | 水果 | 1773066 | 2021-02-03 |
8 | 东港市健田草莓种植专业合作社 | 农产品生产企业 | 水果 | 1126080 | 2021-01-04 |
9 | 金寨县露雨春茶叶有限责任公司 | 农产品生产企业 | 茶叶 | 1008984 | 2021-10-29 |
10 | 东港市永刚绿蔬果蔬专业合作社 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 962166 | 2021-01-12 |
11 | 六安市金安区华山生态有机茶农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 846600 | 2021-04-01 |
12 | 望江县成平家庭农场 | 家庭农场 | 蔬菜 | 808146 | 2021-11-25 |
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 产品数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 霍山县尚之堂石斛发展有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 9588 |
2 | 霍山县众康堂中药材开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 7446 |
3 | 安徽今生农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 6222 |
4 | 安徽霍山百科生态农业有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 5916 |
5 | 安徽霍山县诚新堂石斛农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 中药材 | 5508 |
6 | 安徽省霍山县祥佑堂中药材开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 5202 |
7 | 系统管理机构 | 管理员机构 | 4590 | |
8 | 安徽归郢农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 4386 |
9 | 辽宁好星来农业科技开发有限公司 | 农产品生产企业 | 禽蛋 | 4284 |
10 | 安徽霍山沁徽堂生物科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 3876 |
11 | 霍山宝信园石斛开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 3366 |
12 | 安徽山里汇生态农业有限公司 | 农产品生产企业 | 茶叶 | 3162 |
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 查询次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽归郢农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 90984 |
2 | 霍山县尚之堂石斛发展有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 87210 |
3 | 安徽黄山云乐灵芝有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 62832 |
4 | 合肥市艳九天农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 水果 | 51000 |
5 | 黄山经济开发区金鸡峰家庭农场 | 家庭农场 | 畜禽 | 42228 |
6 | 霍山县众康堂中药材开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 42024 |
7 | 安徽今生农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 39882 |
8 | 安徽良木农业发展有限公司 | 农产品生产企业 | 畜禽 | 35904 |
9 | 霍山县斛状元科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 34578 |
10 | 安徽霍山沁徽堂生物科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 32436 |
11 | 天长市圣丰生态农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 水产 | 32334 |
12 | 安徽石义胜石斛科技开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 31212 |
友情链接: 中天物联网 数字农业解决方案 食用农产品合格证 中天宇信控股 食用农产品合格证 全国食用农产品合格证平台 山东食用农产品合格证平台 安徽食用农产品合格证平台 河南食用农产品合格证平台 中天农业 中天农业云数据 追溯链 山东省智慧农业平台 安徽智慧农业平台 河南智慧农业平台 金安区农产品质量安全监管网 天长市智慧农业云平台 薛城区农产品质量安全监管网 砀山县农产品质量安全监管网 长丰县农产品质量安全智慧监管追溯平台 莒南县农产品质量安全监管网 贵池区农产品质量安全监管网 舒城县农产品质量安全监管与追溯平台 灵宝市农产品质量安全追溯管理信息平台