REAL TIME DATA
NEWS INFORMATION
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
NEW ENTERPRISE
负责人:吴**
联系电话:138****2004
地区:江苏省南通市海门市
负责人:李**
联系电话:135****7049
地区:安徽省合肥市长丰县
负责人:徐**
联系电话:139****6189
地区:陕西省榆林市榆阳区
负责人:方**
联系电话:152****8409
地区:江苏省常州市新北区
负责人:康**
联系电话:133****0288
地区:安徽省合肥市长丰县
负责人:闫**
联系电话:136****1470
地区:河南省洛阳市偃师市
负责人:陈**
联系电话:135****2641
地区:安徽省六安市舒城县
负责人:戴**
联系电话:137****5998
地区:安徽省六安市舒城县
负责人:张**
联系电话:183****8988
地区:安徽省六安市舒城县
负责人:胡**
联系电话:193****9578
地区:安徽省六安市舒城县
负责人:张**
联系电话:183****8988
地区:安徽省六安市舒城县
负责人:张**
联系电话:183****8988
地区:安徽省六安市舒城县
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 开具数量 | 最后一次开具时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹东玖玖农业有限公司 | 农产品生产企业 | 水果 | 6715986 | 2020-09-10 |
2 | 丹东市圣野浆果专业合作社 | 农民专业合作社 | 水果 | 4230756 | 2020-08-28 |
3 | 长丰县造甲乡国俊家庭农场 | 家庭农场 | 水产 | 2428926 | 2020-12-02 |
4 | 安徽耕乾生态农业有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 2051118 | 2021-12-09 |
5 | 望江县武昌湖生态渔业有限公司 | 农产品生产企业 | 水产 | 2040000 | 2021-11-26 |
6 | 长丰县杨庙镇俊建家庭农场 | 家庭农场 | 水产 | 1981350 | 2021-07-07 |
7 | 辽宁艾米家庭农场 | 家庭农场 | 水果 | 1773066 | 2021-02-03 |
8 | 东港市永刚绿蔬果蔬专业合作社 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 1558866 | 2021-01-12 |
9 | 六安市金安区华山生态有机茶农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 1438200 | 2021-04-01 |
10 | 东港市淘普果蔬种植专业合作社 | 农产品生产企业 | 水果 | 1338954 | 2021-12-05 |
11 | 安徽尊贵现代农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 1304070 | 2022-11-21 |
12 | 八公山区南塘春果蔬种植家庭农场 | 家庭农场 | 水果 | 1224000 | 2023-01-17 |
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 产品数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 霍山县尚之堂石斛发展有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 11118 |
2 | 霍山县众康堂中药材开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 9588 |
3 | 安徽霍山县诚新堂石斛农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 中药材 | 8058 |
4 | 安徽今生农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 7854 |
5 | 安徽霍山百科生态农业有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 5916 |
6 | 安徽省霍山县祥佑堂中药材开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 5916 |
7 | 安徽归郢农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 5100 |
8 | 安徽霍山沁徽堂生物科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 4794 |
9 | 系统管理机构 | 管理员机构 | 4590 | |
10 | 辽宁好星来农业科技开发有限公司 | 农产品生产企业 | 禽蛋 | 4284 |
11 | 霍山宝信园石斛开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 3366 |
12 | 安徽霍山黑石渡生物科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 3366 |
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 查询次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽归郢农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 163506 |
2 | 霍山县尚之堂石斛发展有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 123012 |
3 | 安徽黄山云乐灵芝有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 95880 |
4 | 天长市圣丰生态农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 水产 | 78336 |
5 | 合肥市艳九天农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 水果 | 60792 |
6 | 安徽今生农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 52224 |
7 | 六安市金安区华山生态有机茶农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 49776 |
8 | 霍山县众康堂中药材开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 47838 |
9 | 黄山经济开发区金鸡峰家庭农场 | 家庭农场 | 畜禽 | 45084 |
10 | 安徽霍山沁徽堂生物科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 41514 |
11 | 霍山县宏强中药材农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 中药材 | 40698 |
12 | 霍山县斛状元科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 39066 |
友情链接: 中天物联网 数字农业解决方案 食用农产品合格证 中天宇信控股 食用农产品合格证 全国食用农产品合格证平台 山东食用农产品合格证平台 安徽食用农产品合格证平台 河南食用农产品合格证平台 中天农业 中天农业云数据 追溯链 山东省智慧农业平台 安徽智慧农业平台 河南智慧农业平台 金安区农产品质量安全监管网 天长市智慧农业云平台 薛城区农产品质量安全监管网 砀山县农产品质量安全监管网 长丰县农产品质量安全智慧监管追溯平台 莒南县农产品质量安全监管网 贵池区农产品质量安全监管网 舒城县农产品质量安全监管与追溯平台 灵宝市农产品质量安全追溯管理信息平台