REAL TIME DATA
NEWS INFORMATION
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
NEW ENTERPRISE
负责人:王**
联系电话:139****6708
地区:山东省济南市天桥区
负责人:王**
联系电话:135****4257
地区:山东省威海市文登市
负责人:胡**
联系电话:138****1991
地区:安徽省马鞍山市当涂县
负责人:周**
联系电话:136****3580
地区:陕西省商洛市商南县
负责人:崔**
联系电话:135****5644
地区:山东省济宁市汶上县
负责人:多**
联系电话:186****0773
地区:湖北省襄樊市襄阳区
负责人:闫**
联系电话:180****1182
地区:安徽省合肥市长丰县
负责人:胡**
联系电话:139****2783
地区:湖南省岳阳市云溪区
负责人:徐**
联系电话:183****2656
地区:安徽省六安市霍山县
负责人:刘**
联系电话:170****0710
地区:湖北省襄樊市樊城区
负责人:戴**
联系电话:130****7989
地区:安徽省宣城市郎溪县
负责人:刘**
联系电话:189****5888
地区:安徽省合肥市庐阳区
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 开具数量 | 最后一次开具时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹东玖玖农业有限公司 | 农产品生产企业 | 水果 | 6715986 | 2020-09-10 |
2 | 丹东市圣野浆果专业合作社 | 农民专业合作社 | 水果 | 3397008 | 2020-08-28 |
3 | 长丰县造甲乡国俊家庭农场 | 家庭农场 | 水产 | 2428314 | 2020-12-02 |
4 | 安徽耕乾生态农业有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 2040918 | 2021-12-09 |
5 | 望江县武昌湖生态渔业有限公司 | 农产品生产企业 | 水产 | 2040000 | 2021-11-26 |
6 | 长丰县杨庙镇俊建家庭农场 | 家庭农场 | 水产 | 1854768 | 2021-07-07 |
7 | 辽宁艾米家庭农场 | 家庭农场 | 水果 | 1773066 | 2021-02-03 |
8 | 东港市健田草莓种植专业合作社 | 农产品生产企业 | 水果 | 1126080 | 2021-01-04 |
9 | 东港市永刚绿蔬果蔬专业合作社 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 962166 | 2021-01-12 |
10 | 六安市金安区华山生态有机茶农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 846600 | 2021-04-01 |
11 | 望江县成平家庭农场 | 家庭农场 | 蔬菜 | 808146 | 2021-11-25 |
12 | 金寨县高山茶叶专业合作社 | 农民专业合作社 | 茶叶 | 744294 | 2021-11-05 |
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 产品数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 霍山县尚之堂石斛发展有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 8670 |
2 | 霍山县众康堂中药材开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 7446 |
3 | 安徽霍山百科生态农业有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 5916 |
4 | 安徽今生农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 5814 |
5 | 安徽霍山县诚新堂石斛农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 中药材 | 5304 |
6 | 安徽省霍山县祥佑堂中药材开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 4896 |
7 | 系统管理机构 | 管理员机构 | 4590 | |
8 | 安徽归郢农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 4386 |
9 | 辽宁好星来农业科技开发有限公司 | 农产品生产企业 | 禽蛋 | 4284 |
10 | 安徽霍山沁徽堂生物科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 3774 |
11 | 霍山宝信园石斛开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 3366 |
12 | 安徽山里汇生态农业有限公司 | 农产品生产企业 | 茶叶 | 3162 |
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 查询次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 霍山县尚之堂石斛发展有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 79050 |
2 | 安徽归郢农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 73440 |
3 | 安徽黄山云乐灵芝有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 51306 |
4 | 黄山经济开发区金鸡峰家庭农场 | 家庭农场 | 畜禽 | 42024 |
5 | 合肥市艳九天农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 水果 | 41310 |
6 | 霍山县众康堂中药材开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 41106 |
7 | 安徽良木农业发展有限公司 | 农产品生产企业 | 畜禽 | 35904 |
8 | 安徽今生农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 35904 |
9 | 霍山县斛状元科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 32232 |
10 | 安徽石义胜石斛科技开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 30906 |
11 | 安徽霍山沁徽堂生物科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 29274 |
12 | 安徽皖辉农业有限公司 | 农产品生产企业 | 水果 | 29070 |
友情链接: 中天物联网 数字农业解决方案 食用农产品合格证 中天宇信控股 食用农产品合格证 全国食用农产品合格证平台 山东食用农产品合格证平台 安徽食用农产品合格证平台 河南食用农产品合格证平台 中天农业 中天农业云数据 追溯链 山东省智慧农业平台 安徽智慧农业平台 河南智慧农业平台 金安区农产品质量安全监管网 天长市智慧农业云平台 薛城区农产品质量安全监管网 砀山县农产品质量安全监管网 长丰县农产品质量安全智慧监管追溯平台 莒南县农产品质量安全监管网 贵池区农产品质量安全监管网 舒城县农产品质量安全监管与追溯平台 灵宝市农产品质量安全追溯管理信息平台